Procurar Lâmina De Serra De Diamante, Lâmina De Diamante, Rebolo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Página inicial > Lista de Produto > Lâmina de serra > Outra lâmina de serra > Tct Saw Blade com Yg6 Carbide, OEM, caixa colorida ou caixa branca
Tct Saw Blade com Yg6 Carbide, OEM, caixa colorida ou caixa branca
  • Tct Saw Blade com Yg6 Carbide, OEM, caixa colorida ou caixa branca
Tipo de pagamento: L/C, T/T, D/P
Quantidade de pedido mínimo: 50
Tempo de entrega: 1 dias
Informação básica
Descrição do produto Saw Tipo: Circular Saw Type: Portable Tamanho: 4 "-12" Origem: Zhejiang Hangzhou Aplicação: Serra de madeira, Metal Serra, Serra de Alumínio Fonte de Alimentação: Electricidade Especificação: SGS Código HS: 8202310000 A maioria destes itens são fabricados & & Do período do available & do período; o pacote & o available; period; Diferentes tamanhos disponíveis & o período, o OEM eo OAM serão dados boas-vindas & período;

TCT SAW BLADES
Spec Unit Price(US$/PC)  Spec Unit Price(US$/PC) 
DIY Industrial Professional DIY Industrial Professional
110(4")X24T 0.739 0.893 0.929 305(12")X80T 6.263 7.514 7.824
110(4")X30T 0.822 0.989 1.024 305(12")X100T 6.680 7.978 8.311
110(4")X40T 0.905 1.084 1.119 305(12")X120T 7.037 8.454 8.800
125(5")X24T 0.881 1.061 1.095 355(14")X40T 7.824 9.395 9.776
125(5")X40T 1.013 1.227 1.274 355(14")X60T 8.407 10.097 10.515
155(6")X24T 1.215 1.453 1.513 355(14")X80T 9.002 10.800 11.253
155(6")X40T 1.274 1.524 1.584 355(14")X100T 9.776 11.741 12.229
155(6")X60T 1.334 1.595 1.668 355(14")X120T 10.764 12.907 13.444
180(7")X24T 1.310 1.571 1.643 405(16")X40T 10.764 12.907 13.444
180(7")X40T 1.369 1.643 1.715 405(16")X60T 11.741 14.086 14.670
180(7")X60T 1.466 1.763 1.834 405(16")X80T 12.717 15.254 15.897
203(8")X40T 1.763 2.108 2.203 405(16")X100T 13.693 16.432 17.122
203(8")X60T 1.881 2.251 2.346 405(16")X120T 14.670 17.612 18.337
203(8")X80T 2.000 2.394 2.489 405(16")X140T 15.646 18.778 19.564
230(9")X40T 2.739 3.286 3.429 455(18")X40T 17.612 21.123 22.004
230(9")X60T 2.834 3.405 3.548 455(18")X60T 19.564 23.469 24.457
230(9")X80T 3.210 3.524 3.668 455(18")X100T 23.469 28.172 29.339
255(10")X40T 3.323 3.990 4.156 455(18")X120T 25.433 30.519 31.792
255(10")X60T 3.524 4.227 4.405 455(18")X140T 27.387 32.863 34.233
255(10")X80T 3.715 4.466 4.644 505(20")X60T 19.564 23.469 24.457
255(10")X100T 4.108 4.929 5.132 505(20")X80T 21.517 25.827 26.898
255(10")X120T 4.299 5.168 5.382 505(20")X100T 23.469 28.172 29.339
305(12")X40T 5.478 6.573 6.847 505(20")X120T 25.433 30.519 31.792
305(12")X60T 5.871 7.037 7.334 505(20")X140T 27.387 32.863 34.233
Price terms : FOB shanghai 
Payment terms : 30% T/T in advance and pay the balance by T/T after receipt of copy of B/L in 10 days 
Min order : 3000US$ totally 
Lead-time  25-30 days 
Validity  14 days 
Packing  white cardboard 

Grupo de Produto : Lâmina de serra > Outra lâmina de serra