Procurar Lâmina De Serra Tct, Lâmina De Serra, Lâmina De Serra De Madeira no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Página inicial > Lista de Produto > Lâmina de serra > Lâmina de serra TCT > Tct madeira viu lâmina para cortar madeira em geral (JL-TCTWG)
Tct madeira viu lâmina para cortar madeira em geral (JL-TCTWG)
  • Tct madeira viu lâmina para cortar madeira em geral (JL-TCTWG)
Tipo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Quantidade de pedido mínimo: 100
Tempo de entrega: 1 dias
Informação básica

Modelo:  JL-TCTWG

Descrição do produto Modelo: JL-TCTWG dobrada: Unfolded Material: Aço de carbono Espessura: 1.2mm-4.2mm Tamanho: 4 "-18" Marca: JOYLIGHT Especificação: MPA, CE, ISO9001, SGS Código HS: 82023900 Cor: Prata Certificação: CE , CCC Personalizado: Aplicação personalizada: para cortar madeira, Polywood etc Quantidade mínima: 100PCS / Size Pacote de transporte: saco de PVC, caixa de papel Origem: China TCT viu lâminas de corte de madeira Material (JL-TCTWG)

1.Size: D230mm * 25.4mm * 1.8mm * 48T
2.Color: Preto, azul, laranja ou aço inoxidável.
3. Slot de Expansão: Slots de Expansão de Corte a Laser permitem que a lâmina se expanda e entre em contato durante a operação aquecida;
4. Slots de Redução de Ruído: Corte a Laser Ranhuras de redução de ruído com resina em lâminas de baixo ruído;
5. Os corpos de serra de precisão asseguram cortes sem distorção ao longo da vida útil das pás.
6 Tipo de dente: Dentes chanfrados do lado esquerdo e direito, dentes biselados superiores alternados, dentes trapeziformes planos, dentes planos;
Inch size Metric size Body Thickness(mm) Arbor size(mm)
4" 110X18T 1.2 25.4
110X20T 1.2 25.4
110X24T 1.2 25.4
110X30T 1.2 25.4
110X40T 1.2 25.4
4.5" 115X18T 1.2 25.4
115X20T 1.2 25.4
115X24T 1.2 25.4
115X30T 1.2 25.4
115X40T 1.2 25.4
5" 127X18T 1.3 25.4
127X20T 1.3 25.4
127X24T 1.3 25.4
127X30T 1.3 25.4
127X36T 1.3 25.4
127X40T 1.3 25.4
6-1/4" 160X18T 1.4 25.4
160X20T 1.4 25.4
160X24T 1.4 25.4
160X30T 1.4 25.4
160X36T 1.4 25.4
160X40T 1.4 25.4
160X50T 1.4 25.4
160X60T 1.4 25.4
7" 180X18T 1.4 25.4
180X20T 1.4 25.4
180X24T 1.4 25.4
180X30T 1.4 25.4
180X40T 1.4 25.4
180X48T 1.4 25.4
180X56T 1.4 25.4
180X60T 1.4 25.4
7-1/4" 185X18T 1.4 25.4
185X20T 1.4 25.4
185X24T 1.4 25.4
185X30T 1.4 25.4
185X40T 1.4 25.4
185X48T 1.4 25.4
185X56T 1.4 25.4
185X60T 1.4 25.4
7-1/2" 190X18T 1.5 25.4
190X20T 1.5 25.4
190X24T 1.5 25.4
190X30T 1.5 25.4
190X40T 1.5 25.4
190X48T 1.5 25.4
190X56T 1.5 25.4
190X60T 1.5 25.4
8" 200X20T 1.6 25.4
200X24T 1.6 25.4
200X30T 1.6 25.4
200X40T 1.6 25.4
200X48T 1.6 25.4
200X56T 1.6 25.4
200X60T 1.6 25.4
8-1/2" 215X24T 1.6 25.4
215X30T 1.6 25.4
215X40T 1.6 25.4
215X48T 1.6 25.4
215X56T 1.6 25.4
215X60T 1.6 25.4
9" 230X24T 1.8 25.4/30
230X30T 1.8 25.4/30
230X40T 1.8 25.4/30
230X48T 1.8 25.4/30
230X56T 1.8 25.4/30
230X60T 1.8 25.4/30
230X80T 1.8 25.4/30
230X100T 1.8 25.4/30
10" 255X24T 1.8 25.4/30
255X30T 1.8 25.4/30
255X40T 1.8 25.4/30
255X48T 1.8 25.4/30
255X60T 1.8 25.4/30
255X72T 1.8 25.4/30
255X80T 1.8 25.4/30
255X84T 1.8 25.4/30
255X96T 1.8 25.4/30
255X100T 1.8 25.4/30
255X120T 1.8 25.4/30
12" 300X24T 2 25.4/30
300X30T 2 25.4/30
300X40T 2 25.4/30
300X48T 2 25.4/30
300X60T 2 25.4/30
300X72T 2 25.4/30
300X80T 2 25.4/30
300X84T 2 25.4/30
300X96T 2 25.4/30
300X100T 2 25.4/30
300X108T 2 25.4/30
300X120T 2 25.4/30
14" 350X24T 2.2 25.4/30
350X30T 2.2 25.4/30
350X40T 2.2 25.4/30
350X48T 2.2 25.4/30
350X60T 2.2 25.4/30
350X72T 2.2 25.4/30
350X80T 2.2 25.4/30
350X84T 2.2 25.4/30
350X96T 2.2 25.4/30
350X100T 2.2 25.4/30
350X108T 2.2 25.4/30
350X120T 2.2 25.4/30
16" 400X24T 2.2 25.4/30
400X30T 2.2 25.4/30
400X40T 2.2 25.4/30
400X60T 2.2 25.4/30
400X72T 2.2 25.4/30
400X80T 2.2 25.4/30
400X100T 2.2 25.4/30
400X108T 2.2 25.4/30
400X120T 2.2 25.4/30
18" 450X24T 2.4 25.4/30
450X40T 2.4 25.4/30
450X60T 2.4 25.4/30
450X80T 2.4 25.4/30
450X100T 2.4 25.4/30
450X120T 2.4 25.4/30
Tct Wood Saw Blade for Generally Cutting Wood (JL-TCTWG)

Grupo de Produto : Lâmina de serra > Lâmina de serra TCT